地域別最低賃金の全国一覧【速報版】
令和7年度地域別最低賃金改定状況
最低賃金が改定されます。
都道府県の令和7年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
※2025年9月5日時点
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】(予定) | 発効年月日(予定) |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,075 65円アップ | 令和7年10月4日 |
| 青森 | 1,029 76円アップ | 令和7年11月21日 |
| 岩手 | 1,031 79円アップ | 令和7年12月1日 |
| 宮城 | 1,038 65円アップ | 令和7年10月4日 |
| 秋田 | 1,031 80円アップ | 令和8年3月31日 |
| 山形 | 1,032 77円アップ | 令和7年12月23日 |
| 福島 | 1,033 78円アップ | 令和8年1月1日 |
| 茨城 | 1,074 69円アップ | 令和7年10月12日 |
| 栃木 | 1,068 64円アップ | 令和7年10月1日 |
| 群馬 | 1,063 78円アップ | 令和8年3月1日 |
| 埼玉 | 1,141 63円アップ | 令和7年11月1日 |
| 千葉 | 1,140 64円アップ | 令和7年10月3日 |
| 東京 | 1,226 63円アップ | 令和7年10月3日 |
| 神奈川 | 1,225 63円アップ | 令和7年10月4日 |
| 新潟 | 1,050 65円アップ | 令和7年10月2日 |
| 富山 | 1,062 64円アップ | 令和7年10月12日 |
| 石川 | 1,054 70円アップ | 令和7年10月8日 |
| 福井 | 1,053 69円アップ | 令和7年10月8日 |
| 山梨 | 1,052 64円アップ | 令和7年12月1日 |
| 長野 | 1,061 63円アップ | 令和7年10月3日 |
| 岐阜 | 1,065 64円アップ | 令和7年10月18日 |
| 静岡 | 1,034 63円アップ | 令和7年11月1日 |
| 愛知 | 1,140 63円アップ | 令和7年10月18日 |
| 三重 | 1,087 64円アップ | 令和7年11月21日 |
| 滋賀 | 1,080 63円アップ | 令和7年10月5日 |
| 京都 | 1,122 64円アップ | 令和7年11月21日 |
| 大阪 | 1,177 63円アップ | 令和7年10月16日 |
| 兵庫 | 1,116 64円アップ | 令和7年10月4日 |
| 奈良 | 1,051 65円アップ | 令和7年11月16日 |
| 和歌山 | 1,045 65円アップ | 令和7年11月1日 |
| 鳥取 | 1,030 73円アップ | 令和7年10月4日 |
| 島根 | 1,033 71円アップ | 令和7年11月17日 |
| 岡山 | 1,047 65円アップ | 令和7年12月1日 |
| 広島 | 1,085 65円アップ | 令和7年11月1日 |
| 山口 | 1,043 64円アップ | 令和7年10月16日 |
| 徳島 | 1,046 66円アップ | 令和8年1月1日 |
| 香川 | 1,036 66円アップ | 令和7年10月18日 |
| 愛媛 | 1,033 77円アップ | 令和7年12月1日 |
| 高知 | 1,023 71円アップ | 令和7年12月1日 |
| 福岡 | 1,057 65円アップ | 令和7年11月16日 |
| 佐賀 | 1,030 74円アップ | 令和7年11月21日 |
| 長崎 | 1,031 78円アップ | 令和7年12月1日 |
| 熊本 | 1,034 82円アップ | 令和8年1月1日 |
| 大分 | 1,035 81円アップ | 令和8年1月1日 |
| 宮崎 | 1,023 71円アップ | 令和7年11月16日 |
| 鹿児島 | 1,026 73円アップ | 令和7年11月1日 |
| 沖縄 | 1,023 71円アップ | 令和7年12月1日 |
| 全国加重平均額 | 1,121 | ー |
